Below you will find a listing of all HDDs, and other devices that are compatible with D-Link Network Attached Storage (NAS). This compatibility list is based on the assumption you are using the latest firmware available from the tech support site.
It is highly recommended to upgrade your device with the latest firmware to take advantage of the complete list of compatible devices below.
Compatible D-Link Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Family | Model Number |
Capacity |
![]() DNS-320L |
![]() DNS-327L |
![]() DNS-340L |
Hard Disk Drives (HDD) | ||||||
ADATA | Premier Pro | SP600 (SSD) | 32 GB | Yes | ||
ADATA | Premier Pro | SP900 (SSD) | 64 GB | Yes | ||
HGST | CinemaStar 5K2000 | HCS5C2020ALA632 | 2 TB | Yes | ||
HGST | Deskstar 5K1000 | HDS5C1010CLA382 | 1 TB | Yes | ||
HGST | Deskstar 5K3000 | HDS5C3020ALA632 | 2 TB | Yes | ||
HGST | Deskstar 7K1000.C | HDS721050CLA362 | 500 GB | Yes | Yes | Yes |
HGST | Deskstar 7K1000.D | HDS721010DLE630 | 1 TB | Yes | Yes | Yes |
HGST | Deskstar 7K3000 | HDS723020BLA642 | 2 TB | Yes | ||
HGST | Deskstar 7K4000 | HDS724040ALE640 | 4 TB | Yes | Yes | Yes |
HGST | Deskstar P7K500 | HDP725050GLA360 | 500 GB | Yes | Yes | |
HGST | Deskstar7K3000 | HDS723030ALA640 | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
HGST | Ultrastar 7K4000 | HUS724040ALE640 | 4 TB | Yes | ||
Maxtor | DiamondMax 22 | STM3750330AS | 750 GB | Yes | ||
Seagate | Barracuda | ST1000DM003 | 1 TB | Yes | ||
Seagate | Barracuda | ST2000DM001 | 2 TB | Yes | ||
Seagate | Barracuda | ST31000524AS | 1 TB | Yes | ||
Seagate | Barracuda 7200.11 | ST31000333AS | 1 TB | Yes | ||
Seagate | Barracuda 7200.11 | ST31500341AS | 1.5 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Barracuda 7200.12 | ST3000DM001 | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Barracuda 7200.12 | ST31000528AS | 1 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Barracuda ES | ST3750640NS | 750 GB | Yes | Yes | |
Seagate | Barracuda LP | ST2000DL003 | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Barracuda LP | ST32000542AS | 2 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Barracuda XT | ST32000641AS | 2 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Barracuda XT | ST33000651AS | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Barracuda XT | ST4000DX000 | 4 TB | Yes | ||
Seagate | Constellation ES | ST32000644NS | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Constellation ES.3 | ST4000NM0033 | 4 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Constellation ES.3 | ST3000NM0033 | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD | ST8000NM0055 | 8 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD | ST6000NM0065 (Note1) | 6 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD | ST6000NM0024 | 6 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD | ST5000NM0024 (Note1) | 5 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD | ST4000NM0024 (Note1) | 4 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD | ST2000NM0024 (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD | ST8000NM0055 (Note2) | 8 TB | Yes | ||
Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD | ST6000NM0065 (Note1 & 2) | 6 TB | Yes | ||
Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD | ST6000NM0024 (Note2) | 6 TB | Yes | ||
Seagate | Enterprise Capacity 3.5 HDD | ST5000NM0024 (Note1 & 2) | 5 TB | Yes | ||
Seagate | Enterprise NAS HDD | ST6000VN0001 (Note2) | 6 TB | Yes | ||
Seagate | Enterprise NAS HDD (SRS) | ST6000VN0011 (Note1 & 2) | 6 TB | Yes | ||
Seagate | NAS HDD | ST8000VN0002 (Note2) | 8 TB | Yes | ||
Seagate | NAS HDD (SRS) | ST8000VN0012 (Note1 & 2) | 8 TB | Yes | ||
Seagate | NAS HDD | ST4000VN000 (Note1) | 4 TB | Yes | ||
Seagate | NAS HDD | ST8000VN0002 | 8 TB | Yes | ||
Seagate | NAS HDD (SRS) | ST8000VN0012 (Note1) | 8 TB | Yes | ||
Seagate | NAS HDD | ST1000VN000 | 1 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Enterprise NAS HDD | ST5000VN0001 (Note1 & 2) | 5 TB | Yes | ||
Seagate | Enterprise NAS HDD (SRS) | ST5000VN0011 (Note1 & 2) | 5 TB | Yes | ||
Seagate | Enterprise NAS HDD | ST6000VN0001 | 6 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Enterprise NAS HDD (SRS) | ST6000VN0011 (Note1) | 6 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Enterprise NAS HDD | ST5000VN0001 (Note1) | 5 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Enterprise NAS HDD (SRS) | ST5000VN0011 (Note1) | 5 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Enterprise NAS HDD | ST4000VN0001 (Note1) | 4 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Enterprise NAS HDD (SRS) | ST4000VN0011 (Note1) | 4 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Enterprise NAS HDD | ST3000VN0001 (Note1) | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Enterprise NAS HDD (SRS) | ST3000VN0011 (Note1) | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Enterprise NAS HDD | ST2000VN0001 (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Enterprise NAS HDD (SRS) | ST2000VN0011 (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | NAS HDD | ST4000VN000 | 4 TB | Yes | Yes | |
Seagate | NAS HDD (SRS) | ST4000VN003 (Note1) | 4 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | NAS HDD | ST3000VN000 | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | NAS HDD | ST2000VN000 (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | NAS HDD (SRS) | ST2000VN001 (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Pipeline HD | ST1000VM002 | 1 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Pipeline HD | ST2000VM003 | 2 TB | Yes | Yes | |
Seagate | Pipeline HD .2 | ST3500312CS | 500 GB | Yes | Yes | |
Seagate | Video 3.5 | ST3000VM002 | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Surveillance HDD | ST3000VX006 | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Surveillance HDD (SRS) | ST3000VX005 (Note1) | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Surveillance HDD | ST2000VX003 (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Surveillance HDD (SRS) | ST2000VX005 (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Surveillance HDD | ST1000VX001 (Note1) | 1 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Surveillance HDD (SRS) | ST1000VX003 (Note1) | 1 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | SV35 | ST1000VX000 (Note1) | 1 TB | Yes | ||
Seagate | SV35 | ST3000VX000 | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | SV35 (SRS) | ST3000VX004 (Note1) | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | SV35 | ST2000VX000 (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | SV35 (SRS) | ST2000VX004 (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | SV35 | ST1000VX000 | 1 TB | Yes | Yes | |
Seagate | SV35 (SRS) | ST1000VX002 (Note1) | 1 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | SV35.3 | ST31000340SV | 1 TB | Yes | Yes | Yes |
Seagate | Video 3.5 | ST4000VM000 | 4 TB | Yes | ||
Western Digital | AV series | WD5000AVJS | 500 GB | Yes | ||
Western Digital | AV-GP | WD20EURS | 2 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Black | WD4001FAEX | 4 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Caviar Black | WD2002FAEX | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Caviar Black | WD6402AAEX | 640 GB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Caviar Black | WD5001AALS | 500 GB | Yes | Yes | |
Western Digital | Caviar Black | WD7501AALS | 750 GB | Yes | Yes | |
Western Digital | Caviar Black | WD5002AALX | 500 GB | Yes | ||
Western Digital | Caviar Blue | WD10EALS | 1 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Caviar Green | WD10EADS | 1 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Caviar Green | WD20EARS | 2 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Caviar Green | WD20EARX | 2 TB | Yes | ||
Western Digital | Caviar Green | WD30EZRX | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Caviar Green | WD6400AARS | 640 GB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Caviar Green | WD8088AADS | 800 GB | Yes | Yes | |
Western Digital | Caviar SE16 | WD2500AAKS | 250 GB | Yes | ||
Western Digital | Caviar SE16 | WD7500AAKS | 750 GB | Yes | ||
Western Digital | SE | WD4000F9YZ | 4 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | SE | WD3000F9YZ (Note1) | 3 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | SE | WD2000F9YZ (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | SE TR1000S | WD1002F9YZ | 1 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | RE | WD4000FYYZ | 4 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | RE | WD3000FYYZ (Note1) | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | RE | WD2000FYYZ | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | RE2 | WD7500AYYS | 750 GB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | RE3 | WD5002ABYS | 500 GB | Yes | Yes | |
Western Digital | RE4 | WD1003FBYX | 1 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | RE4 | WD2003FYYS | 2 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | RE4 -GP | WD2002FYPS | 2 TB | Yes | ||
Western Digital | Red | WD80EFZX | 8 TB | Yes | ||
Western Digital | Red | WD60EFRX | 6 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Red | WD50EFRX (Note1) | 5 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Red | WD40EFRX | 4 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Red | WD30EFRX | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Red | WD20EFRX | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Red | WD10EFRX | 1 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Red | WD80EFZX (Note2) | 8 TB | Yes | ||
Western Digital | Red | WD60EFRX (Note2) | 6 TB | Yes | ||
Western Digital | Red | WD50EFRX (Note1 & 2) | 5 TB | Yes | ||
Western Digital | Red | WD40EFRX (Note1) | 4 TB | Yes | ||
Western Digital | Red | WD10EFRX (Note1) | 1 TB | Yes | ||
Western Digital | Red Pro | WD8001FFWX (Note2) | 8 TB | Yes | ||
Western Digital | Red Pro | WD6002FFWX (Note2) | 6 TB | Yes | ||
Western Digital | Red Pro | WD6001FFWX (Note2) | 6 TB | Yes | ||
Western Digital | Red Pro | WD5001FFWX (Note1 & 2) | 5 TB | Yes | ||
Western Digital | Red Pro | WD6001FFWX | 6 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Red Pro | WD5001FFWX (Note1) | 5 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Red Pro | WD4001FFSX | 4 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Red Pro | WD3001FFSX (Note1) | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Red Pro | WD2001FFSX (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Red Pro | WD2002FFSX | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Red Pro | WD8001FFWX | 8 TB | Yes | ||
Western Digital | Red Pro | WD6002FFWX | 6 TB | Yes | ||
Western Digital | Red Pro | WD4002FFWX (Note1) | 4 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Purple | WD80PUZX | 8 TB | Yes | ||
Western Digital | Purple | WD60PURX | 6 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Purple | WD50PURX (Note1) | 5 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Purple | WD40PURX | 4 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Purple | WD30PURX (Note1) | 3 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Purple | WD20PURX (Note1) | 2 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Purple | WD10PURX (Note1) | 1 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | Purple | WD80PUZX (Note2) | 8 TB | Yes | ||
Western Digital | Purple | WD60PURX (Note2) | 6 TB | Yes | ||
Western Digital | Purple | WD50PURX (Note1 & 2) | 5 TB | Yes | ||
Western Digital | Purple NV | WD6NPURX (Note2) | 6 TB | Yes | ||
Western Digital | Purple NV | WD6NPURX | 6 TB | Yes | Yes | |
Western Digital | Purple NV | WD4NPURX (Note1) | 4 TB | Yes | Yes | Yes |
Western Digital | WD VelociRaptor | WD6000HLHX | 600 GB | Yes | ||
Uninteruptable Power Supply (UPS) | ||||||
APC | BACK-UPS ES BE500TW | Yes | Yes | Yes | ||
FSP | FSP600 | Yes | ||||
Tripp-Lite | SMART550USB | Yes | Yes | Yes | ||
Phoenixtec | A-500Plus | Yes | ||||
USB Printers | ||||||
Brother | DCP-7030 | Yes | ||||
Brother | MFC-J410 | Yes | Yes | Yes | ||
Canon | PIXMA MP160 | Yes | Yes | Yes | ||
Canon | PIXMA MP180 | Yes | Yes | Yes | ||
Canon | PIXMA MP830 | Yes | Yes | |||
Epson | AcuLaser MX14 | Yes | Yes | Yes | ||
Epson | Stylus Photo RX590 | Yes | Yes | |||
Epson | Stylus CX5700F | Yes | ||||
Epson | TX320F | Yes | Yes | Yes | ||
HP | DeskJet F380 | Yes | ||||
HP | DeskJet F4185 | Yes | ||||
HP | OfficeJet 4255 | Yes | ||||
HP | OfficeJet 4355 | Yes | ||||
HP | OfficeJet J4580 | Yes | ||||
HP | LaserJet 3050 | Yes | Yes | Yes | ||
HP | LaserJet P1005 | Yes | Yes | |||
HP | LaserJet P1006 | Yes | Yes | |||
Samsung | SCX-3200 | Yes | ||||
Samsung | SCX-4200 | Yes | Yes | |||
Samsung | SCX-4623 | Yes | Yes | |||
IP Cameras | ||||||
D-Link | DCS-1100 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-1100L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-1130 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-1130L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-2103 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-2130 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-2132L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-2132L B1 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-2136L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-2210 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-2230 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-2310L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-2330L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-2332L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-5010L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-5020L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-5211L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-5222L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-5222L B1 | Yes | Yes | |||
D-Link | DCS-5222L B2 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-5230 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-5230L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-6004L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-6010L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-6045L | Yes | Yes | |||
D-Link | DCS-7000L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-7010L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-930 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-930L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-930L B1 | Yes | Yes | |||
D-Link | DCS-931L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-932 | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-932L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-932L B1 | Yes | Yes | |||
D-Link | DCS-933L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-935L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-942L | Yes | Yes | Yes | ||
D-Link | DCS-942L B1 | Yes | Yes |
Sign up for our Newsletter and be the first to know about new products, promotions
and all things D-Link.
Questions? Simply choose a support option from the icons below: