Below you will find a listing of all 3G/4G/LTE Dongles that are compatible with D-Link Routers. This compatibility list is based on the assumption you are using the latest firmware available from the tech support site.
It is highly recommended to upgrade your device with the latest firmware to take advantage of the complete list of compatible devices below.
PLEASE NOTE that some 3G/4G dongles can have various Hardware Revisions, so please ensure the exact part number of the dongle you want to use is listed below
| Compatible D-Link Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dongle Vendor/Brand | Model Number | Mobile Technology | ![]() DIR-506L |
![]() DWR-116 |
![]() DWR-118 |
| D-Link | DWM-221 | LTE | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-222 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3276 | LTE | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E3276s-150 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3276s-153 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3272v2 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E397 | LTE | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E3372 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3372h-153 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3372S-153 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3272S-506 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E2392 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3272S-153 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3272S-500 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3531S-3 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3531S | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E3531 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E392u-511 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | E398 | LTE | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E8278 | LTE | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E5573 | LTE | Yes | Yes | |
| Huawei | K5005 | LTE | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | USB551L | LTE | Yes | Yes | Yes |
| Pantech | UML290VW | LTE | Yes | Yes | Yes |
| Sierra Wireless | 320U | LTE | Yes | Yes | Yes |
| Sierra Wireless | 330U | LTE | Yes | Yes | Yes |
| Yuta | LU150 | LTE | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF70 | LTE | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF820D | LTE | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF821 | LTE | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF821D | LTE | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF823 | LTE | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF823L | LTE | Yes | Yes | |
| Alcatel | L850 | LTE | Yes | Yes | |
| Celistics | LU11 | Yes | |||
| D-Link | DWM-157B1 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-158D1 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E3131 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E3251s-2 | Yes | Yes | ||
| Huawei | E3531s-2 | Yes | Yes | ||
| Huawei | E3131s-3 | Yes | Yes | Yes | |
| Huawei | E353 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E353-2 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E353-3 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E372 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E586 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| Vodafone | K4511 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| VKOM | 303USB | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF668 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF668A | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF70 | HSPA+ | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF667 | HSPA+ | Yes | Yes | |
| 4G_SYSTEMS | XS_Stick_W12 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| 4G_SYSTEMS | XS_Stick_W14 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| A-Link | 3GU | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| AIKO | 81D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| AIKO | 82D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| AIKO | 83D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| Alcatel | X060 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| Alcatel | X060A | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| Alcatel | X060S | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| Alcatel | X200 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| Alcatel | X602D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| AnyData | ADU-635WA | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ASUS | T500 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ASUS | T600 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| AT&T | Mecury | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| AT&T | Quick_Silver | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| BandRich | BandLuxe_C100 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| BandRich | BandLuxe_C120 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| BandRich | BandLuxe_C170 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| BandRich | BandLuxe_C180 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| BandRich | BandLuxe_C270 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| BandRich | BandLuxe_C321 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| BES | WM61 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| CELOT | CT-650 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| C-Motech | CBU-450D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| C-Motech | CGU-628A | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| C-Motech | CGU-629 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| C-Motech | CGU-629C | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| C-Motech | CHU-629S | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Cyrus | MC400 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| D-Link | DWM-151 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-152 A2 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-152 A3 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-152 C1 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-155 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-156 A1 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-156 A2 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-156 A3 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-156 A6 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-156 A7 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-156 C1 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-157 A1 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| D-Link | DWM-162R | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| D-Link | DWM-157 D1 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| E-Tel | ET230U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ESTON | EST-638U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| FLY Card | FLY-HU1 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Flyer | U12 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| FastLink | U5100 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Franklin | CGU-628A | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Franklin | CGU-629 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Giant | D301 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Gigabyte | MD800 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Haier | WM100 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Haier | WM200 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Haier | WM500 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Haier | VMW310 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Hojy | 733 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | D01HW | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | D02HW | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | D12HW | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | D21HW | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | D22HW | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | D23HW | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | D31HW | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E1152 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E122 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E150 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E156b | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Huawei | E1550 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E1552 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E1553 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E1556 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E156G | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E160 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E160E | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E160G | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E161 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E169 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E1691 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E169U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E170 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E172 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E173 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E173S | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E173S-6 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E1750 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E1756 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E176G | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E1762 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E180 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E1820 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E182E | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E192 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Huawei | E220 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E226 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E261 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E270 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E303 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E303s | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Huawei | E303s-3 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| Huawei | E303Cs-6 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Huawei | E352 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E353 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E367 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E376 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | E510 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | K3520 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | K3565 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | K3715 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | K3765 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | K3770 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | K4510 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Huawei | K4606 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Huawei | K5150 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Huawei | UGM181 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Imperial | CPB7.0 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| IPWireless | IPWireless_USB | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| KPT | WM66 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LG | L-05A | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LG | LUU-2100TI | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LightSpeed | EDGE-180M | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LightSpeed | HSDPA-180C | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LightSpeed | HSUPA-380P | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LongCheer | 71_11 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LongCheer | C01LC | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LongCheer | C02LC | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LongCheer | D11LC | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LongCheer | D12LC | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| LongCheer | D21LC | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Maxon | USB3-8521 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-7000U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-8000U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-8100U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-8200U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-8300U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-8500U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-8600U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-8650U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-8900U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-9000U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-9300U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MLW Telecom | SU-9500U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| MTC | FLY-HU01 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Nokia | 21M-02 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Nokia | CS-10 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Nokia | CS-11 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Nokia | CS-15 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Nokia | CS-17 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Nokia | CS-18 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Nokia | CS-19 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | EU850D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | MC545 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | MC547 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | MC930D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | MC935D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | MC950D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | MC990D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | MC998 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | MiFi2352 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Novatel | X950D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| NTT Docomo | L-05A | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Olivetti | Olicard 145 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ONDA | DT515HS | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ONDA | MSA405HS | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ONDA | MSA501HS | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | GE0201 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | GE0301 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | GI0322 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | Globe_Trotter | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | GT_Express_7.2 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | GTM378/GI0201 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | GTM382 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | ICON_031 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | ICON_225 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | ICON_322 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | ICON_401 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | ICON_431 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | ICON_451 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | ICON_452 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | ICON_505 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | ICON_515 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Option | HSUPA-380P | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Ovislink | EX-3G | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Pantech | UMW190VW | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Prolink | PCM100 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Prolink | PHS-100 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Prolink | PHS-300 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Promate | E-G03 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Quanta | GKD | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Quanta | GQR | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Quanta | MU-Q101 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Quanta | Q110 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| QuickTel | HM405 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Qsida | H21 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Samsung | Z800 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Samsung | Nexus S | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| SHber | H951 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| SHber | H955 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| SHber | H956 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | 875U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | 880U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | AC501 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | AC503 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra Wireless | AC875U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | AC880E | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | AC881U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | AC885 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | C885U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | Compass_885U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | Compass_888U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | Compass_889 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | USB305 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | USB306 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | USB307 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | USB308 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sierra_Wireless | USB309 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Solomon | D12LC | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Solomon | S3GM-646 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Solomon | S3GM-660 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Solomon | S3GM-690 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sony_Ericsson | MD300 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sony_Ericsson | MD400 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Sony_Ericsson | EC400 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| T&W | W1U100 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Tacito | MD72U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Telit | UC864 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Telsec | TS-599 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| TEracomm | LW272 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| TEracomm | LW273 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| UTStarcom | CU186 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| UTStarcom | CU189(Q6085) | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| Venus | Fast2 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Venus | VT-10 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Venus | LTC WM78 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| Vodafone | EasyBox | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Vodafone | K3772 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Vodafone | K3772-Z | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Vodafone | K3805-Z | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Vodafone | K3806-Z | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Vodafone | K3806-H | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Vodafone | K4505 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Vtion | U1916 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| Webee | Modem_Configuration | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | |
| ZOOM | 4593 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZOOM | 4595 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZOOM | 72TRI | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | 665K | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| ZTE | AC8720 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | K3520 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | K3565-Z | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | K3765-Z | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | K3805-Z | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF100 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF102D | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF110 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF112 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF180 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF190 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF193A | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| ZTE | MF288 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| ZTE | MF620 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF622 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF626 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF627 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF628 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF631 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF633 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF633BP | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF636 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF636+ | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF636-BKIC | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF636BP | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF637 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF637U | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF645 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF665K | WCDMA/HSPA | Yes | ||
| ZTE | MF668 | WCDMA/HSPA | Yes | Yes | Yes |
| ZTE | MF710 | WCDMA/HSPA | Yes | ||
Sign up for our Newsletter and be the first to know about new products, promotions
and all things D-Link.
Questions? Simply choose a support option from the icons below: